МФУ SHARP AR-M201. Артикул: ARM201RU
- ARNB2AG Набор сетевой печати/сканирования SHARP AR-NB2A (ARNB2A)
- ARRP9 Автоподатчик оригиналов SHARP AR-RP9 (ARRP9)
- ARD33 Дополнительная кассета SHARP AR-D33 (ARD33)
МФУ SHARP AR-M201 является наиболее оптимальным решением для малых рабочих групп и офисов в своём классе. Стандартно в AR-M201 встроены функции Копирования, Печати, Цветного сканирования, Электронной сортировки, Сдвиг копий, Дуплекс. Со встроенными функциями электронной сортировки, сдвига копий, дуплекса при копировании и печати очень просто создавать многостраничные материалы. AR-M201 может эффективно использоваться для сетевой печати и сканирования. Для этого подключается опциональный сетевой принт-сервер с поддержкой PCL 6 и аппарат будет эффективно использоваться в сетевом окружении. Модель имеет стандартную функцию цветного сканирования с высоким разрешением 1200 х 600 dpi. А при установке опционального сетевого принт-сервера станет доступной сканирование по сети и отправка документов по электронной почте, на FTP сервер, на рабочий стол.
При покупке SHARP AR-M201 дарим офисный калькулятор SHARP EL-124A !
| Общее: | |
| Скорость Цветной печати стр/мин (А4) | - |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 20 |
| Скорость Цветной печати стр/мин (А3) | - |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | - |
| Формат бумаги: макс./мин. | A4 - A6 |
| Плотность бумаги (г/м2) | 56-128 |
| Запас бумаги: стандартно (листов) | 300 |
| Запас бумаги: макс. (листов) | 550 |
| Время прогрева (сек.) | 0 |
| Общая память мин/макс (МБ) | 64 |
| Память принтера мин/макс (МБ) | SPLC 64, PCL 64/320 |
| Жёсткий диск | - |
| Ёмкость жёсткого диска (Гб) | - |
| Дуплекс | Std |
| Потребляемая мощность - зависит от местного напряжения переменного тока (Гц) | 220-240V, 50/60Hz |
| Потребляемая мощность (КВт) | 1,0 |
| Размеры (мм) | 518 x 452 x 298 |
| Вес (кг) | 20.5 |
Копир |
|
| Формат оригинала (макс.) | A4 |
| Время выхода первой Цветной копии (сек.) | - |
| Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 8,0 |
| Электронная сортировка стандартно | • |
| Электронная сортировка дополнит. | - |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 99 |
| Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 1200 |
| Разрешение Цвтеного сканирования (т/д) | |
| Разрешение печати (т/д) | 600 |
| Градация (эквивалент) - Ч/Б | 256 |
| Градация (эквивалент) - Цвет | - |
| Диапазон масштабирования (%) | 25-400 |
| Предустановленное масштабирование копирования | 7 |
Устройство подачи оригиналов - ARRP9 |
|
| Запас оригиналов (листов) | 50 |
Сетевой сканер - опция, ARNB2A |
|
| Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно) | Opt |
| Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | • |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 600 x 1200 |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 600 x 1200 |
| Форматы файла | RAW, JPEG |
| ПО/Утилиты сканера | Button Manager, Sharpdesk 3.2 |
| Адресация сканирования на Рабочий стол | • |
| Адресация сканирования FTP, e-mail | • |
| Адресация сканирования FTP, e-mail | - |
| Адресация сканирования на USB устройство | - |
Хранение документов |
|
| Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | - |
| Объём харанения документов - основная и пользовательская папки (стр.) | - |
| Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.) | - |
| Сохранённые задания | - |
| Папки хранения | - |
| Конфиденциальное хранение | - |
Сетевой принтер- опция, ARNBA |
|
| Разрешение (т/д) | 600 |
| Разрешение (со сглаживанием) т/д | - |
| Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | Opt |
| Интерфейс Станд/Опц | Std USB 2.0, Opt 10/100BaseTX |
| Поддерживаемые ОС стандартно | Win 98/Me/2000/XP/Vista |
| Поддерживаемые ОС дополнительно | Mac OS 9.x/Mac OS X 10.1-10.4.10/10.5-10.5.1 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP |
| Протоколы печати | - |
| Эмуляция PDL принтера стандартно/дополнительно | Std SPLC (GDI with JBIG compression) Opt PCL5e/PCL6, Opt PostScript3 |