МФУ XEROX WorkCentre™ 3210. Артикул: WC3210N
WorkCentre 3210 – самый недорогой сетевой монохромный МФУ в продуктовой линейке Xerox. WorkCentre 3210 (WC 3210) предназначен для малого и среднего бизнеса. За счет компактного размера его также можно использовать для работы в домашних условиях. Новые МФУ (WC 3210 и 3220) заменяют успешную модель Phaser 3200MFP, одну из самых популярных нарынке (Phaser 3200MFP завоевал множество наград, среди которых «Лучший продукт года»Better Buys for Business). В сравнении с Phaser 3200MFP новые аппараты существенно усовершенствованы как с аппаратной, так и с программной точки зрения. WorkCentre 3210/ 3220 представлены в обновленном привлекательном дизайне,улучшена эргономика устройств – реализована новая удобная панель управления и сниженуровень шума при работе. Аппараты прекрасно подойдут для малых и средних рабочих групп, работающих в небольших компаниях, удаленных офисах и филиалах крупных компаний, а также в офисах, которым требуются надежные и компактные многофункциональные устройства, обладающие функциями качественной лазерной печати и копирования, цветного сканирования и отправки факсов.
|
|
WC 3210 / 3220 |
|
Конфигурация |
||
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная | |
| Стандартные функции | Печать/Копирование/Сканирование/Факс | |
| Отличительные особенности |
|
|
Общие характеристики |
||
| Память (станд/макс), Mб | 128/384 | |
| Процессор, Мгц | 360 | |
| Интерфейсы | 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0. | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows: 2000/XP/2003/Vista, Linux: Различные версии ОС Linux, Macintosh: Mac OS X 10.3~10.5+ | |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 445.2 x 410.5 x 395.3 | |
| Вес | 13,8 | 13,9 |
Работа с материалами |
||
| Плотность материала | 60-163 | |
| Форматы печатных носителей | A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS, B5, Monarch, Envelope, No.10, DL, C5, C6, 76 x 127 мм ~ 216 x 356 мм | |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 250/500 | |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 250 | |
| Емкость выходного лотка, листов | 150 | |
| Наличие автоподатчика | Стандартно | |
| Емкость автоподатчика бумаги | 50 листов | |
| Двусторонняя печать | нет | Стандартно |
Печать |
||
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 24 | 28 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 9,5 | 8,5 |
| Время разогрева после включения, сек | менее 15 сек | |
| Разрешение печати | 600х600, 1200х1200 IQ | |
| Язык описания страниц | PCL6 | PCL6, PostScript3 |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 50 000 | |
| Специальные режимы печати | Пользовательские форматы, водяные знаки, печать постеров, печать нескольких страниц на листе (N-up), печать в размер, масштабирование, наложение, увеличение/уменьшение, режим экономии тонера, печать с USB-накопителя, печать брошюр | |
Копирование |
||
| Скорость копирования А4, стр/мин | 24 | 28 |
| Скорость копирования моно А4, стр/мин | 24 | 28 |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600х600 | |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 11 | |
| Тиражирование копий | до 99 | |
| Масштабирование, % | На стекле экспонирования: 25% - 400%, с шагом 1%, из автоподатчика: 25% - 100%, с шагом 1% | |
| Специальные режимы копирования | Подавление фона, 3 уровня регулировки яркости, электронная сортировка (автоподатчик оригиналов) | |
Сканирование |
||
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | Оптическое 600х600, 4800x4800 в режиме интерполяции | |
| Тип сканирования | Цветное | |
| Возможности сканирования | Сканирование в приложение, сетевое сканирование на ПК, сканирование на USB-накопитель | Сканирование в приложение, сетевое сканирование на ПК, сканирование на USB-накопитель, сканирование в электронную почту |
Факс |
||
| Разрешение факса, макс. | 300х300 | |
| Скорость передачи факса | 3 секунды на страницу | |
| Скорость модема, Kbit/c | 33,6 | |
| Наличие функции PC-Fax | нет | Да |
| Объем памяти факса, Mb | 4MБ | |
Опции |
||
| Опции |
|
|